產品系列
移動電源主板
電池 10000mAh
充電器要求; 快充5V/3A 9V/2A
充電電流 450mA-3A
電池充飽電壓 4.20±0.050V
充電截止電流 充電電流的1/10
充電參數 | |||
序號 | 項目 | 額定值 | 備注 |
1 | 電池 | 10000mAh | 聚合物電池 |
2 | 充電器要求; | 快充5V/3A 9V/2A | |
3 | 充電電流 | 450mA-3A | |
4 | 電池充飽電壓 | 4.20±0.050V | |
5 | 充電截止電流 | 充電電流的1/10 | |
USB port 1/2 輸出特性 | |||
序號 | 項目 | 額定值 | |
1 | 空載輸出電壓 | 5V 9V 12V | |
2 | 額定輸出電流 | 3A 2A 1.5A | |
3 | 輸出帶載電壓 | 4.75-5V 8.75V-9.15 11.5V-12.2V | |
4 | 最大輸出保護電流 | 3A | |
5 | 最小輸出電流檢測 | 100mA±30mA | |
6 | 輸出效率 | 86% | |
保護及存放特性 | |||
序號 | 項目 | 額定值 | 備注 |
1 | 過充電保護電壓 | 4.28V ± 0.05V | 參見保護IC spec |
2 | 過充電緩解電壓 | 4.05V ±0.05V | 參見保護IC spec |
3 | 過放電保護電壓 | 2.4V ± 0.1V | 參見保護IC spec |
4 | 過放電緩解電壓 | 3.0V ± 0.1V | 參見保護IC spec |
5 | 過流保護值 | 3A | 參見保護IC spec |
6 | 短路保護 | 有 | 參見保護IC spec |
7 | 保護解除方法 | 充電 | 參見保護IC spec |
8 | 漏電流 | ≧25uA | |
9 | 保護后自耗電 | <0.1uA | |
10 | 存放溫度 | -20℃ - 45℃ | |
二、功能:
1.工作方式
非快充充電燈指示 | 藍色燈亮,一般充電正常充電 |
快充充電電燈指示 | 藍色燈亮后,綠燈點亮,表示快充 |
手電 | 連續按動按鍵二下,白燈點亮,長按關燈 |
兩組同時放電 | 兩組同時放電時,藍燈長亮 |
快速放電 | 當快速放電時,藍燈點亮后,綠燈點亮,表示快速放電 |
低電壓 | 在放電時,藍燈閃爍,表示電壓過低 |
三、工作環境
工作溫度:0~+40℃
貯存溫度:-20~+40℃
相對濕度≤90%
大氣壓力:85~106Kpa4
五、短路說明:
當輸出端發生短路時,不可以正常放電,此時以充電的方式激活。即可正常使用。
六、端口說明:
B+:連接電芯正極
B-:連接電芯負極
警告:
a. 只用于特定的產品。
b.不要放入水中或蒸汽中。
c.不要加熱或扔進火中。
d.不要放如高于60oC或者加熱的容器中,也不要在這樣的條件下充電或放電。
e.不要擠壓或將其從高處仍下.